<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PSY Factor&#039;s blog &#187; astronomy</title>
	<atom:link href="http://svp.name/category/astronomy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://svp.name</link>
	<description>Технофетиш</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 May 2010 19:44:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>.astronomy [Big Stars]</title>
		<link>http://svp.name/2009/01/02/astronomy-big-stars/</link>
		<comments>http://svp.name/2009/01/02/astronomy-big-stars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 15:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svp</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svp.name/blog/2009/01/02/astronomy-big-stars/</guid>
		<description><![CDATA[Я вчера сидел и смотрел фотографии, сделанные телескопом &#171;Хаббл&#187;. Там такие шикарные виды туманностей, звездных систем и всего остального, что в космосе. На сайте NASA наткнулся на фотогорафию одной из звезд в созвездии Ориона. Это крайняя левая верхняя звезда. Вот там приводился размер этой звезды в сравнении нашей Солнечной Системы. Мало того, что сравнение размера [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Я вчера сидел и смотрел фотографии, сделанные телескопом &laquo;Хаббл&raquo;. Там такие шикарные виды туманностей, звездных систем и всего остального, что в космосе. На сайте NASA наткнулся на фотогорафию одной из звезд в созвездии Ориона. Это крайняя левая верхняя звезда. Вот там приводился размер этой звезды в сравнении нашей Солнечной Системы. Мало того, что сравнение размера этой звезды не идет ни в какое сравнение с планетами-гигантами Солнечной системы, такими как Сатурн и Юпитер, так размер (диаметр) этой звезды больше почти в 1.5 раза орбиты (!!!) Юпитера вокруг Солнца.<br/><br/><img src="http://svp.name/blog/wp-content/uploads/2009/01/btlgeuse.jpg" title="" ><br/><br/><br/>В продолжение этой темы про размеры звезд и вселенных, вот что подумалось.<br/>Люди все измеряют годами (даже расстояния в межзвездном пространстве), я надеюсь, что в ближайшем будущем люди найдут возможность двигаться во временном измерении. Если отвязаться от времени, то можно будет путешествовать через галлактики, к другим звезным системам (в пределах человеческого жизненного цикла). Т.е. на мой взгляд, физикам нужно развивать науку в сторону управлением (познанием) гравитации и создание микрогравитации, а так же на изучение свойств времени. Не спорю, что физики бьются в данные вещи уже давно и, возможно, у них даже есть продвижение в данном направлении.<br/>Когда я поступал на Физ. фак. ИГУ, как-то не сложилось. А ведь было бы классно попасть на факультет &laquo;физика космоса&raquo;. =)</p>
<hr />Copyright © 2010 PSY Factor 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svp.name/2009/01/02/astronomy-big-stars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.photos [Solar Eclipse]</title>
		<link>http://svp.name/2008/08/02/photos-solar-eclipse/</link>
		<comments>http://svp.name/2008/08/02/photos-solar-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 14:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svp</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svp.name/blog/2008/08/02/photos-solar-eclipse/</guid>
		<description><![CDATA[Вот и прошло солнечное затмение. В Иркутске была частная фаза в 87% покрытия луной солнечного диска. Я давно хотел пофотографировать такое событие. В идеале хочется запечатлеть полное солнечное затмение, но в этот раз не сложилось. Моя фотоверсия затмения. Copyright © 2010 PSY Factor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вот и прошло солнечное затмение. В Иркутске была частная фаза в 87% покрытия луной солнечного диска.<br />
Я давно хотел пофотографировать такое событие. В идеале хочется запечатлеть полное солнечное затмение, но в этот раз не сложилось.</p>
<p><strong>Моя фотоверсия затмения.</strong></p>
<p><a href="http://svp.name/gallery/images/my_life/solar_eclipse_2008/solar_eclipse_01.jpg"><img src="http://svp.name/gallery/thumbs/lrg-568-solar_eclipse_01.jpg" /></a></p>
<p><span id="more-136"></span></p>
<p><a href="http://svp.name/gallery/images/my_life/solar_eclipse_2008/solar_eclipse_02.jpg"><img src="http://svp.name/gallery/thumbs/lrg-569-solar_eclipse_02.jpg" /></a></p>
<p><a href="http://svp.name/gallery/images/my_life/solar_eclipse_2008/solar_eclipse_03.jpg"><img src="http://svp.name/gallery/thumbs/lrg-567-solar_eclipse_03.jpg" /></a></p>
<p><a href="http://svp.name/gallery/images/my_life/solar_eclipse_2008/solar_eclipse_04.jpg"><img src="http://svp.name/gallery/thumbs/lrg-566-solar_eclipse_04.jpg" /></a></p>
<hr />Copyright © 2010 PSY Factor 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svp.name/2008/08/02/photos-solar-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.astronomy [Total Eclipse]</title>
		<link>http://svp.name/2008/07/16/astronomy-total-eclipse/</link>
		<comments>http://svp.name/2008/07/16/astronomy-total-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 16:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dreams]]></category>
		<category><![CDATA[astronomy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svp.name/blog/2008/07/16/astronomy-total-eclipse/</guid>
		<description><![CDATA[О Боги! 1 августа 2008 года произойдет полное солнечное затмение. Одна из максимальных фаз будет в Новосибирске и продлится она 2 минуты 38 секунд (подробности можно прочитать по ссылке). Этот день будет знаменателен для всех астрономов и других личностей. В Иркутске будет видно затмение с 87% закрытием солнца луной. Шикарно было бы самостоятельно сфотографировать это [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>О Боги!<br />
<strong>1 августа 2008 года</strong> произойдет полное солнечное затмение. Одна из максимальных фаз будет в Новосибирске и продлится она 2 минуты 38 секунд (подробности можно прочитать <a href="http://elementy.ru/news/430768">по ссылке</a>).</p>
<p><img alt="Полное солнечное затмение" src="http://svp.name/blog/wp-content/uploads/2008/07/zatmenije_24_511.jpg" /></p>
<p>Этот день будет знаменателен для всех астрономов и других личностей. В Иркутске  будет видно затмение с 87% закрытием солнца луной.</p>
<p>Шикарно было бы самостоятельно сфотографировать это затмение. Поэтому есть громадный стимул посетить Новосибирск в очередной раз.<br />
=)<br />
1 августа 2008 года, всем в Новосибирск =)</p>
<hr />Copyright © 2010 PSY Factor 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svp.name/2008/07/16/astronomy-total-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
